Portada| Países Grupo 1 | |||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Brasil Sao Paulo | Mexico Ciudad de Mexico | Espana |
| Argentina Buenos Aires | Colombia Bogota | Mexico Monterrey | Francia |
| Argentina | Colombia Cali | Mexico Guadalajara | Irlanda |
| Peru Lima | |||
| Plan | Cargo Fijo | Minutos Plan | Tarifa Plan $/min |
|---|---|---|---|
| Plan LDI Trad - Grupo 1 - 100 | $ 5.900 | 100 | $ 59,0 |
| Plan LDI Trad - Grupo 1 - 200 | $ 10.900 | 200 | $ 54,5 |
| Plan LDI Trad - Grupo 1 - 400 | $ 19.900 | 400 | $ 49,8 |
| Plan LDI Trad - Grupo 1 - 600 | $ 27.900 | 600 | $ 46,5 |
| Plan LDI Trad - Grupo 1 - 800 | $ 32.900 | 800 | $ 41,1 |
| Plan LDI Trad - Grupo 1 - 1.000 | $ 35.900 | 1.000 | $ 35,9 |
| Plan LDI Trad - Grupo 1 - 1.500 | $ 48.900 | 1.500 | $ 32,6 |
| Plan LDI Trad - Grupo 1 - 2.000 | $ 59.900 | 2.000 | $ 30,0 |
Políticas de Privacidad
Reglamento de Tramitación de Reclamos.
Los Conquistadores 2430, Providencia
Teléfono: (2) 656 0169 / 800 913 169 / 169 124
Desarrollo: Cybercenter