Portada| Países Grupo 3 | |||
|---|---|---|---|
| Brasil | Portugal | Dinamarca | Japon |
| Peru | Luxemburgo | Chipre | Hong Kong |
| Venezuela | Polonia | Israel | Malasia |
| Colombia Medellin | Hungria | Corea del Sur | Nueva Zelandia |
| Plan | Cargo Fijo | Minutos Plan | Tarifa Plan $/min |
|---|---|---|---|
| Plan LDI Trad - Grupo 3 - 100 | $ 9.900 | 100 | $ 99,0 |
| Plan LDI Trad - Grupo 3 - 200 | $ 17.900 | 200 | $ 89,5 |
| Plan LDI Trad - Grupo 3 - 400 | $ 31.900 | 400 | $ 79,8 |
| Plan LDI Trad - Grupo 3 - 600 | $ 42.900 | 600 | $ 71,5 |
| Plan LDI Trad - Grupo 3 - 800 | $ 52.900 | 800 | $ 66,1 |
| Plan LDI Trad - Grupo 3 - 1.000 | $ 62.900 | 1.000 | $ 62,9 |
| Plan LDI Trad - Grupo 3 - 1.500 | $ 89.900 | 1.500 | $ 59,9 |
| Plan LDI Trad - Grupo 3 - 2.000 | $ 112.900 | 2.000 | $ 56,5 |
Políticas de Privacidad
Reglamento de Tramitación de Reclamos.
Los Conquistadores 2430, Providencia
Teléfono: (2) 656 0169 / 800 913 169 / 169 124
Desarrollo: Cybercenter