Portada| Países Grupo 2 | |||
|---|---|---|---|
| Brasil Rio de Janeiro | Puerto Rico | Austria | Belgica |
| Brasil Belo Horizonte | Reino Unido | Suiza | Australia |
| Colombia Barranquilla | Alemania | Suecia | China |
| Venezuela Caracas | Italia | Noruega | Taiwan |
| Canada | Holanda | Grecia | Singapur |
| Plan | Cargo Fijo | Minutos Plan | Tarifa Plan $/min |
|---|---|---|---|
| Plan LDI Trad - Grupo 2 - 100 | $ 6.900 | 100 | $ 69,0 |
| Plan LDI Trad - Grupo 2 - 200 | $ 12.900 | 200 | $ 64,5 |
| Plan LDI Trad - Grupo 2 - 400 | $ 24.900 | 400 | $ 62,3 |
| Plan LDI Trad - Grupo 2 - 600 | $ 34.900 | 600 | $ 58,2 |
| Plan LDI Trad - Grupo 2 - 800 | $ 42.900 | 800 | $ 53,6 |
| Plan LDI Trad - Grupo 2 - 1.000 | $ 49.900 | 1.000 | $ 49,9 |
| Plan LDI Trad - Grupo 2 - 1.500 | $ 69.900 | 1.500 | $ 46,6 |
| Plan LDI Trad - Grupo 2 - 2.000 | $ 86.900 | 2.000 | $ 43,5 |
Políticas de Privacidad
Reglamento de Tramitación de Reclamos.
Los Conquistadores 2430, Providencia
Teléfono: (2) 656 0169 / 800 913 169 / 169 124
Desarrollo: Cybercenter